ARHIV 2021/2022
Proslava ob kulturnem prazniku.
Končni rezultati natečaja za Zlato jabolko 2022 na literarnem področju:
1. triletje
mesto | avtor in naslov | razred |
1. | Hana Rankovec – Moja svoboda | 3. a |
2. | Oskar Jevšek – Svoboda so sanje | 3. a |
3. | David Kolander Gasparin – Svoboda | 3. b |
2. triletje
mesto | avtor in naslov | razred |
1. | Rosa Ramšak – Kaj ni svoboda in kaj je? | 6. a |
2. | Zoja Primec – Svoboda za vse | 5. b |
3. | Ruby Ivana Safran – Svoboda | 6. b |
3. triletje
mesto | avtor in naslov | razred |
1. | Ela Brus – Izpoved: svoboda | 8. a |
2. | Minea Jevšek – Svoboda | 9. a |
3. | Ana Kramberger – Svoboda | 9. b |
Končni rezultati natečaja za Zlato jabolko 2022 na likovnem področju:
1. triletje
mesto | avtor in naslov | razred |
1. | Ela Vurcer | 3. a |
2. | Mai Ladinek | 3. a |
3. | Jakob Lovrič | 3. b |
2. triletje
mesto | avtor in naslov | razred |
1. | Amadej Jevšek | 6. b |
2. | Val Štefanec | 4. b |
3. | Maksim Gorenšek | 4. a |
3. triletje
mesto | avtor in naslov | razred |
1. | Rok Dubravica | 7. a |
2. | Filip Vraničar | 9. a |
3. | Ela Brus | 8. a |
ARHIV 2020/2021
Končni rezultati natečaja za Zlato jabolko 2020 na literarnem področju:
1. triletje
mesto | avtor in naslov | razred |
1. | Hana Dobovšek – Moja prihodnost | 3. a |
2. | Pia Dogša – Moja prihodnost | 3. a |
3. | Nuša Šopinger – Ko bom velika | 2. b |
2. triletje
mesto | avtor in naslov | razred |
1. | Ela Brus – Sedanjost je rezultat preteklosti in vzrok prihodnosti | 6. a |
Ela Brus – Prihodnost | ||
2. | Ivana Borovšak – Le kaj bo nekoč? | 6. b |
3. | Vid Kante – Avto prihodnosti | 4. b |
3. triletje
mesto | avtor in naslov | razred |
1. | Neli Lazar – Kaj se bo zgodilo? | 9. a |
2. | Zara Godec – Nekoč, nekdaj | 8. a |
3. | Til Trinkaus – Prihodnost svetu | 9. a |
Končni rezultati natečaja za Zlato jabolko 2020 na likovnem področju:
1. triletje
mesto | avtor in naslov | razred |
1. | Teja Nožak | 3. a |
2. | Jakob Lovrič | 1. b |
3. | Manca Šoster Senekovič | 1. a |
2. triletje
mesto | avtor in naslov | razred |
1. | Andrej Ravnjak | 4. b |
2. | Ela Brus | 6. a |
3. | Neja Vidergar | 5. a |
3. triletje
mesto | avtor in naslov | razred |
1. | Zoja Barbirič Frank | 7. b |
2. | Pavlina Dobaja | 8. a |
3. | Neli Lazar | 9. a |
ARHIV 2018/2019
Končni rezultati natečaja za Zlato jabolko 2019 na literarnem področju:
1. triletje
mesto | avtor in naslov | razred |
1. | Neža Mayer – Potovanje v deželo Zdravja | 3. b |
2. | Marc Felser – Dežela zdravja | 3. b |
3. | Rene Brus – Voda | 3. a |
2. triletje
mesto | avtor in naslov | razred |
1. | Minea Jevšek – Živite zdravo! | 6. a |
2. | Ines Fritz – Zdravo življenje | 4. a |
Ivana Borovšak – Oh, ta stres | 5. b | |
3. | Patrik Roze – Zdrav dan | 6. b |
3. triletje
mesto | avtor in naslov | razred |
1. | Zara Godec – Zdravje | 7. a |
2. | Maj Emeršič – Ključ do zdravega življenja | 9. a |
3. | Melanie Sofie Lobenwein – Življenje je tvoje | 9. a |
Končni rezultati natečaja za Zlato jabolko 2019 na likovnem področju:
1. triletje
mesto | avtor in naslov | razred |
1. | Miša Sanda | 3. b |
2. | Patrik Novšak | 3. a |
3. | Ana Linh Krel | 1. a |
2. triletje
mesto | avtor in naslov | razred |
1. | Anja Kermat | 4. a |
2. | Minea Jevšek | 6. a |
3. | Anteja Uršnik | 5. a |
3. triletje
mesto | avtor in naslov | razred |
1. | Adriana Portir | 9. a |
2. | Arne Završnik | 8. a |
3. | Manca Žerdin | 7. a |